Ranking polskich podróżników na YouTube'ie

Data rankingu: styczeń 2020
Kategoria: Travel


# Nazwa bloga / konta Liczba subskrypcji
1 Kamil - In Travel 427 000
2 Przez świat na Fazie 366 000
3 BezPlanu 354 000
4 KiKi Świat 288 000
5 Globstory 203 000
6 Autostopem Na Koniec Świata 179 000
7 Gdzie bądź 124 000
8 Busem przez świat 116 000
9 Podróżovanie 78 000
10 Jessa 72 700
11 Cash 72 500
12 Pozdro z KRLD 63 900
13 Podróże Wojownika 56 700
14 MeRiMoCa 52 300
15 Kołem Się Toczy 39 300
16 Wyprawy LEONA 38 700
17 Rodzina na Gigancie 37 100
18 PoDrodze 33 900
19 Interameryka 31 000
20 Kapitan Przyczepa 26 700
21 Chłopaki w podróży 25 300
22 Tur-tur Blog 24 200
23 KamperManiak 24 100
24 Podróże z Hubertem 19 100
25 GdzieWyjechac.pl 16 800

W rankingu znajduje się klikaset / tysiące blogów. Najprawdopodobniej także Twój. Publicznie pokazujemy tylko TOP100/50/25.
Pozycję swojego bloga i kanałów SM możesz sprawdzić po zalogowaniu do konta blogera albo w wyszukiwarce blogów.



Udostępnij: