Ranking polskich influencerów podróżniczych

Data rankingu: styczeń 2020
Kategoria: Travel


# Nazwa bloga / konta Ranking FB rank IG rank YT rank
1 Przez świat na Fazie 226.01 95.92 44.38 85.71
2 Busem przez świat 151.14 74.51 49.46 27.17
3 BezPlanu 150.57 19.03 48.64 82.90
4 Tasteaway 124.51 100.00 24.41 0.10
5 Kamil - In Travel 121.84 3.40 18.44 100.00
6 Globstory 107.37 18.99 40.84 47.54
7 Alabasterfox 101.63 1.63 100.00 0.00
8 Autostopem Na Koniec Świata 95.61 41.98 11.71 41.92
9 Travelicious 72.60 24.43 48.17 0.00
10 Travel and Keep Fit 71.07 7.29 63.74 0.04
11 KiKi Świat 67.45 0.00 0.00 67.45
12 Gdzie bądź 63.88 9.82 25.02 29.04
13 GdzieWyjechac.pl 58.80 42.09 12.78 3.93
14 Ready for Boarding 55.60 48.87 6.73 0.00
15 Kołem Się Toczy 54.27 22.85 22.22 9.20
16 Podróże z Hubertem 53.03 22.19 26.37 4.47
17 Bunkrów Nie Ma 49.79 47.65 2.14 0.00
18 Romania.pl 49.71 39.53 10.18 0.00
19 Jessa 49.70 0.93 31.74 17.03
20 Duże Podróże 46.10 37.84 8.26 0.00
21 Taste&Travel 46.03 9.94 35.79 0.30
22 Sama Przez Świat 43.85 4.62 39.08 0.15
23 Szpilki w plecaku 42.80 8.52 34.12 0.16
24 Paragon z podróży 37.47 33.39 4.06 0.02
25 CroLove.pl 37.19 27.89 9.24 0.06
26 Podróżovanie 32.68 4.25 10.16 18.27
27 Little Town Shoes 30.78 8.09 21.99 0.70
28 Cash 30.00 3.96 9.06 16.98
29 KierunekWlochy.pl 29.98 29.40 0.58 0.00
30 Wapniaki w drodze 28.59 7.04 21.55 0.00
31 Miniomki 25.25 12.16 12.92 0.17
32 Docelowo 24.42 0.99 23.40 0.03
33 Szalone Walizki 24.15 15.42 8.46 0.27
34 Italia by Natalia 23.82 14.71 8.83 0.28
35 Vanilla Island 23.41 1.58 21.83 0.00
36 traveLover 22.69 4.45 18.07 0.17
37 Podróże Wojownika 22.60 0.00 9.32 13.28
38 Podróże z Pazurem 22.05 6.73 13.90 1.42
39 travelstory.pl 21.99 9.10 12.89 0.00
40 life in 20kg 21.29 2.68 18.61 0.00
41 Kuba w podróży 21.05 20.58 0.47 0.00
42 101 Countries Before 50 20.92 8.83 12.08 0.01
43 Globtroterek 20.77 19.74 1.03 0.00
44 Jak To daleko 20.66 6.53 13.15 0.98
45 IceStory 20.64 17.53 3.11 0.00
46 LosWiaheros.pl 20.35 10.54 9.37 0.44
47 W poszukiwaniu końca świata 20.24 9.94 10.30 0.00
48 My Way Trip 20.17 20.17 0.00 0.00
49 Our little adventures 19.94 6.90 13.03 0.01
50 Pozdro z KRLD 19.73 4.77 0.00 14.96
51 B*Anita 19.25 9.92 9.33 0.00
52 The Adamant Wanderer 18.57 8.13 10.30 0.14
53 Z Podróży 17.98 6.32 11.66 0.00
54 Martyna Soul 17.20 5.72 11.48 0.00
55 Zwiedzając Świat 17.18 2.54 14.64 0.00
56 Głodny Świata 17.05 6.37 10.59 0.09
57 Pojechana.pl 16.74 8.67 7.94 0.13
58 Wieczna Tułaczka 16.48 10.86 5.62 0.00
59 Veroetnika 16.31 2.00 14.29 0.02
60 MyNaSzlaku.pl 16.25 12.69 3.24 0.32
61 PoDrodze 16.10 6.89 1.27 7.94
62 Wszędobylscy 15.93 11.99 3.94 0.00
63 Tur-tur Blog 15.73 4.56 5.50 5.67
64 Na Nowej Drodze Życia 15.42 11.37 3.48 0.57
65 Where is Juli + Sam 14.57 6.74 7.72 0.11
66 Road Trip Bus 14.34 5.48 8.17 0.69
67 Zieloni w podróży 14.30 8.94 5.36 0.00
68 Dalekie tak blisko 14.21 4.08 10.13 0.00
69 Interameryka 14.05 5.82 0.97 7.26
70 Rodzina na Gigancie 13.78 0.00 5.09 8.69
71 Łukasz Supergan 13.74 7.30 6.11 0.33
72 Góromaniacy 13.16 2.92 10.24 0.00
73 Życie jest piękne! 13.02 7.76 4.19 1.07
74 Kto podróżuje ten żyje dwa razy 12.99 11.90 1.09 0.00
75 Czas na Wywczas 12.89 2.22 10.58 0.09
76 MeRiMoCa 12.72 0.00 0.47 12.25
77 Blog Globtrotera 12.67 2.28 10.39 0.00
78 innastrefa.pl 12.62 0.28 12.33 0.01
79 Zależna w podróży 12.54 8.42 4.12 0.00
80 Wyprawy LEONA 12.34 3.28 0.00 9.06
81 Chłopaki w podróży 12.03 2.11 3.99 5.93
82 Wandergirl.pl 11.58 6.00 5.54 0.04
83 beforeankadies 11.56 0.15 11.39 0.02
84 Skok w bok blog 11.27 8.20 2.07 1.00
85 StonesOnTravel.com 11.23 6.85 4.38 0.00
86 Z plecakiem 11.07 1.52 9.55 0.00
87 Podróż odbyta 10.98 2.19 8.52 0.27
88 Vryga 10.98 2.92 7.98 0.08
89 Oderwany 10.95 2.60 8.27 0.08
90 Dziecko w drodze 10.84 10.84 0.00 0.00
91 Antek w podróży 10.25 9.42 0.80 0.03
92 Primo Cappuccino 9.88 6.21 3.67 0.00
93 Gdzie są Kasperki 9.53 1.13 8.40 0.00
94 Szukając przygody 9.39 7.28 1.61 0.50
95 KamperManiak 9.10 1.64 1.82 5.64
96 Climb2change 9.02 3.28 5.74 0.00
97 The Ollie 8.86 2.16 6.70 0.00
98 Never ending travel 8.82 0.70 8.10 0.02
99 Polska Po Godzinach 8.76 4.36 4.27 0.13
100 gadulec.me 8.63 3.41 4.97 0.25

W rankingu znajduje się klikaset / tysiące blogów. Najprawdopodobniej także Twój. Publicznie pokazujemy tylko TOP100/50/25.
Pozycję swojego bloga i kanałów SM możesz sprawdzić po zalogowaniu do konta blogera albo w wyszukiwarce blogów.



Udostępnij: