Ranking polskich blogów podróżniczych

Data rankingu: styczeń 2020
Kategoria: Travel


# Nazwa bloga / konta Ranking FB rank IG rank YT rank WWW rank
1 Busem przez świat 191.33 74.51 49.46 27.17 40.19
2 Tasteaway 173.64 100.00 24.41 0.10 49.13
3 GdzieWyjechac.pl 157.19 42.09 12.78 3.93 98.39
4 Globstory 120.48 18.99 40.84 47.54 13.11
5 Alabasterfox 111.41 1.63 100.00 0.00 9.78
6 Road Trip Bus 109.61 5.48 8.17 0.69 95.27
7 Travelicious 104.20 24.43 48.17 0.00 31.60
8 Kołem Się Toczy 93.67 22.85 22.22 9.20 39.40
9 Ready for Boarding 91.29 48.87 6.73 0.00 35.69
10 Travel and Keep Fit 76.02 7.29 63.74 0.04 4.95
11 Duże Podróże 75.92 37.84 8.26 0.00 29.82
12 Italia by Natalia 66.09 14.71 8.83 0.28 42.27
13 Romania.pl 63.44 39.53 10.18 0.00 13.73
14 Bunkrów Nie Ma 61.54 47.65 2.14 0.00 11.75
15 Wieczna Tułaczka 61.30 10.86 5.62 0.00 44.82
16 Wszędobylscy 59.73 11.99 3.94 0.00 43.80
17 101 Countries Before 50 59.12 8.83 12.08 0.01 38.20
18 My Way Trip 57.51 20.17 0.00 0.00 37.34
19 Taste&Travel 57.29 9.94 35.79 0.30 11.26
20 CroLove.pl 55.93 27.89 9.24 0.06 18.74
21 KierunekWlochy.pl 55.59 29.40 0.58 0.00 25.61
22 Interameryka 53.02 5.82 0.97 7.26 38.97
23 The Blond Travels 52.12 2.82 0.00 0.15 49.15
24 Szpilki w plecaku 51.91 8.52 34.12 0.16 9.11
25 Paragon z podróży 49.64 33.39 4.06 0.02 12.17
26 Szalone Walizki 49.63 15.42 8.46 0.27 25.48
27 LazurowyPrzewodnik.pl 49.09 5.18 2.40 0.37 41.14
28 Podróże bez ości 47.97 4.99 1.48 0.00 41.50
29 Zależna w podróży 46.78 8.42 4.12 0.00 34.24
30 Little Town Shoes 46.52 8.09 21.99 0.70 15.74
31 Sama Przez Świat 46.40 4.62 39.08 0.15 2.55
32 Złota Proporcja 43.95 3.32 5.10 0.02 35.51
33 Jak To daleko 42.36 6.53 13.15 0.98 21.70
34 Stacja Bałkany 42.14 4.39 0.31 0.01 37.43
35 lkedzierski.com 41.73 2.44 3.69 0.01 35.59
36 Polska Po Godzinach 40.90 4.36 4.27 0.13 32.14
37 Podróżovanie 39.41 4.25 10.16 18.27 6.73
38 Łukasz Supergan 39.27 7.30 6.11 0.33 25.53
39 Wapniaki w drodze 38.80 7.04 21.55 0.00 10.21
40 Pojechana.pl 37.73 8.67 7.94 0.13 20.99
41 traveLover 36.93 4.45 18.07 0.17 14.24
42 Kolej na Podróż 35.93 2.40 0.00 0.00 33.53
43 W poszukiwaniu końca świata 35.23 9.94 10.30 0.00 14.99
44 Where is Juli + Sam 33.56 6.74 7.72 0.11 18.99
45 Primo Cappuccino 32.98 6.21 3.67 0.00 23.10
46 B*Anita 32.61 9.92 9.33 0.00 13.36
47 Zieloni w podróży 32.52 8.94 5.36 0.00 18.22
48 LosWiaheros.pl 32.16 10.54 9.37 0.44 11.81
49 Tur-tur Blog 32.14 4.56 5.50 5.67 16.41
50 Kuba w podróży 31.54 20.58 0.47 0.00 10.49
51 Cash 31.18 3.96 9.06 16.98 1.18
52 The Adamant Wanderer 31.13 8.13 10.30 0.14 12.56
53 Globtroterek 31.10 19.74 1.03 0.00 10.33
54 MyNaSzlaku.pl 30.61 12.69 3.24 0.32 14.36
55 Czas na Wywczas 30.54 2.22 10.58 0.09 17.65
56 Miniomki 30.05 12.16 12.92 0.17 4.80
57 Przedreptać Świat 30.03 2.87 0.00 0.00 27.16
58 Our little adventures 29.03 6.90 13.03 0.01 9.09
59 Blog Globtrotera 28.57 2.28 10.39 0.00 15.90
60 skomplikowane.pl 27.87 2.73 0.28 0.00 24.86
61 Pozdro z KRLD 27.81 4.77 0.00 14.96 8.08
62 Życie jest piękne! 27.47 7.76 4.19 1.07 14.45
63 Zbieraj się 27.02 6.38 1.85 0.00 18.79
64 fotografwdrodze.pl 26.94 0.00 0.00 0.00 26.94
65 Martyna Soul 26.36 5.72 11.48 0.00 9.16
66 Daleko niedaleko 26.27 5.34 0.90 0.00 20.03
67 Dziecko w drodze 25.72 10.84 0.00 0.00 14.88
68 Docelowo 25.45 0.99 23.40 0.03 1.03
69 Mama said be cool 25.09 8.41 0.00 0.00 16.68
70 Podróże z Pazurem 24.79 6.73 13.90 1.42 2.74
71 Wandergirl.pl 24.71 6.00 5.54 0.04 13.13
72 travelstory.pl 24.52 9.10 12.89 0.00 2.53
73 life in 20kg 24.43 2.68 18.61 0.00 3.14
74 belekaj.eu 24.37 3.69 3.29 0.00 17.39
75 Vanilla Island 23.94 1.58 21.83 0.00 0.53
76 Before We Get Old 23.91 0.00 0.00 0.01 23.90
77 IceStory 23.76 17.53 3.11 0.00 3.12
78 plecakiwalizka.com 23.69 3.12 1.14 0.07 19.36
79 Antek w podróży 22.99 9.42 0.80 0.03 12.74
80 Wypisz Wymaluj Podróż 22.23 0.67 0.41 0.00 21.15
81 Głodny Świata 22.01 6.37 10.59 0.09 4.96
82 Na Nowej Drodze Życia 21.82 11.37 3.48 0.57 6.40
83 Z Podróży 21.81 6.32 11.66 0.00 3.83
84 Cyfrowi Nomadzi 21.79 4.44 0.00 0.00 17.35
85 czlowiekprzygoda.pl 21.28 3.34 1.39 0.00 16.55
86 poszli-pojechali.pl 21.10 1.80 2.38 0.00 16.92
87 Wojażer 20.90 6.17 2.38 0.00 12.35
88 One Day Stop 20.87 4.12 2.33 0.00 14.42
89 Zwiedzając Świat 20.79 2.54 14.64 0.00 3.61
90 Nasze Szlaki 20.72 2.11 0.75 0.01 17.85
91 Kto podróżuje ten żyje dwa razy 20.46 11.90 1.09 0.00 7.47
92 Podróż odbyta 20.34 2.19 8.52 0.27 9.36
93 weekendowi.pl 19.89 6.97 1.48 0.00 11.44
94 makulscy.com 19.40 3.50 4.77 0.00 11.13
95 tropimyprzygody.pl 19.18 3.72 1.05 0.01 14.40
96 gadulec.me 19.14 3.41 4.97 0.25 10.51
97 Skok w bok blog 19.03 8.20 2.07 1.00 7.76
98 Idziemy Dalej 19.01 1.51 2.44 0.00 15.06
99 Wolnym Krokiem 18.61 1.80 4.93 0.00 11.88
100 Vryga 18.24 2.92 7.98 0.08 7.26

W rankingu znajduje się klikaset / tysiące blogów. Najprawdopodobniej także Twój. Publicznie pokazujemy tylko TOP100/50/25.
Pozycję swojego bloga i kanałów SM możesz sprawdzić po zalogowaniu do konta blogera albo w wyszukiwarce blogów.



Udostępnij: