Ranking polskich podróżników na Facebooku

Data rankingu: styczeń 2020
Kategoria: Travel


# Nazwa bloga / konta Liczba fanów
1 Tasteaway 203 120
2 Przez świat na Fazie 194 826
3 Busem przez świat 151 351
4 Ready for Boarding 99 265
5 Bunkrów Nie Ma 96 779
6 GdzieWyjechac.pl 85 492
7 Autostopem Na Koniec Świata 85 276
8 Romania.pl 80 287
9 Duże Podróże 76 855
10 Paragon z podróży 67 823
11 KierunekWlochy.pl 59 725
12 CroLove.pl 56 654
13 Travelicious 49 632
14 Kołem Się Toczy 46 403
15 Podróże z Hubertem 45 081
16 Kuba w podróży 41 805
17 My Way Trip 40 977
18 Globtroterek 40 094
19 BezPlanu 38 652
20 Globstory 38 574
21 IceStory 35 597
22 Szalone Walizki 31 315
23 Italia by Natalia 29 882
24 MyNaSzlaku.pl 25 779
25 Miniomki 24 694
26 Wszędobylscy 24 353
27 Kto podróżuje ten żyje dwa razy 24 177
28 Na Nowej Drodze Życia 23 097
29 Wieczna Tułaczka 22 060
30 Dziecko w drodze 22 028
31 LosWiaheros.pl 21 417
32 Taste&Travel 20 192
33 W poszukiwaniu końca świata 20 190
34 B*Anita 20 140
35 Gdzie bądź 19 940
36 Antek w podróży 19 124
37 travelstory.pl 18 475
38 Zieloni w podróży 18 169
39 101 Countries Before 50 17 935
40 Pojechana.pl 17 612
41 Szpilki w plecaku 17 309
42 Zależna w podróży 17 098
43 Mama said be cool 17 085
44 Skok w bok blog 16 647
45 The Adamant Wanderer 16 513
46 Little Town Shoes 16 426
47 wAzji.pl 16 373
48 Życie jest piękne! 15 756
49 Łukasz Supergan 14 818
50 Travel and Keep Fit 14 815

W rankingu znajduje się klikaset / tysiące blogów. Najprawdopodobniej także Twój. Publicznie pokazujemy tylko TOP100/50/25.
Pozycję swojego bloga i kanałów SM możesz sprawdzić po zalogowaniu do konta blogera albo w wyszukiwarce blogów.



Udostępnij: